Стали известны вакансии в Ростове-на-Дону с зарплатой от 100 тысяч рублей
В июне самые дорогие вакансии – в Москве и Санкт-Петербурге, в основном для разработчиков. Больше всего готовы платить ИТ-архитектору в Москве – 300 тысяч рублей, от соискателя требуется опыт работы от 6 лет.
Самая дорогая вакансия в июне в Ростове-на-Дону – руководитель отдела продаж с зарплатой от 150 тысяч рублей. Сотруднику предстоит контролировать работу отдела и обеспечивать плановые показатели, а также активно привлекать новых клиентов и искать точки роста бизнеса.
Менеджеру по продажам обещают от 100 тысяч в месяц и премии за перевыполнение плана. От успешного кандидата ожидают опыт работы от одного года, умение вести переговоры и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Работодатель обещает компенсировать расходы на мобильную связь.
Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону и в других российских мегаполисах – у ИТ-специалистов. Руководителю проектов по внедрению программного обеспечения обещают на старте от 120 тысяч в месяц и гарантированный рост до 170 тысяч через год работы. В ИТ проблема не только найти, но и удержать, поэтому работодатель обещает разнообразные льготы: активную корпоративную жизнь с праздниками и выездами на природу, ДМС для сотрудника и его семьи, а также комфортный офис с собственной парковкой и парковой зоной.
Php-разработчику готовы платить до 100 тысяч в месяц на удаленке. От кандидата ожидают опыт работы от одного года и базовое владение языками программирования. Работодатель открыто заявляет, что не против подработки на стороне, если сотрудник будет эффективно выполнять свои задачи.
Ростов-на-Дону
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Руководитель отдела продаж | от 150 000 руб. |
2 | Руководитель проекта по внедрению «1С: ERP» | от 120 000 руб. |
3 | Программист «1С» | от 100 000 руб. |
4 | Менеджер по продажам | 100 000 руб. |
5 | Middle верстальщик/PHP-разработчик | 80 000 — 100 000 руб. |
Пермь
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Ведущий программист «1С» | 140 000 руб. |
2 | Оператор асфальтобетонной установки | 100 000 руб. |
3 | Главный инженер проекта | 90 000 — 100 000 руб. |
4 | Программист | от 80 000 руб. |
5 | Программист «1С» | от 80 000 руб. |
Нижний Новгород
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Менеджер по развитию бизнеса | от 120 000 руб. |
2 | Начальник участка | от 100 000 руб. |
3 | Директор магазина «Магнит» | 61 700 — 72 200 руб. |
4 | Менеджер по продажам электротехнической продукции | от 65 000 до 80 000 руб. |
5 | Менеджер по продажам | от 60 000 руб. |
Краснодар
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Разработчик-консультант «1С» | от 120 000 руб. |
2 | Менеджер по развитию аптечной сети | от 100 000 руб. |
3 | Разработчик node.js | 100 000 — 120 000 руб. |
4 | Врач-невролог | от 90 000 руб. |
5 | Менеджер по развитию бизнеса | от 70 000 руб. |
Казань
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Менеджер по развитию BIM-технологий | от 150 000 руб. |
2 | Разработчик «1С» | 120 000 — 140 000 руб. |
3 | Разработчик «1С» | от 100 000 руб. |
4 | Территориальный менеджер | от 90 000 руб. |
5 | Юрист | 90 000 руб. |
Москва
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | ИТ-архитектор | 300 000 руб. |
2 | Team Lead/архитектор «Bitrix» | от 280 000 руб. |
3 | Руководитель группы программистов «1С» | от 280 000 руб. |
4 | Ruby on Rails разработчик | 250 000 руб. |
5 | Заместитель генерального директора по производству | 200 000 руб. |
Санкт-Петербург
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | DevOps Engineer | 200 000 — 250 000 руб. |
2 | Gameplay UE4 C++ Developer | от 200 000 руб. |
3 | Руководитель отдела продаж | от 200 000 руб. |
4 | Android Developer | от 200 000 руб. |
5 | Врач-гинеколог | от 150 000 руб. |
Волгоград
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Водитель-экспедитор категории «Е» | 130 000 руб. |
2 | Программист/разработчик | от 100 000 руб. |
3 | Программист «1С» | 90 000 — 100 000 руб. |
4 | Директор магазина | 60 000 руб. |
5 | Ведущий специалист по развитию монобрендовой сети | 55 000 — 60 000 руб. |
Воронеж
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | PHP Laravel-разработчик | 150 000 — 180 000 руб. |
2 | Врач-рентгенолог | от 90 000 руб. |
3 | Руководитель отдела продаж (корпоративное страхование) | от 80 000 руб. |
4 | Заместитель главного энергетика | от 70 000 руб. |
5 | Аналитик «1С» | 70 000 — 85 000 руб. |
Екатеринбург
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Руководитель проекта (в строительную компанию) | 120 000 — 150 000 |
2 | Директор проектного офиса | от 110 000 руб. |
3 | Руководитель сервиса по ремонту спецтехники | от 100 000 руб. |
4 | Аналитик данных | от 100 000 руб. |
5 | Токарь-расточник | 85 000 — 105 000 руб. |
Красноярск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Ведущий программист «1С» | от 180 000 руб. |
2 | Заместитель главного врача | 147 000 — 150 000 руб. |
3 | Врач стаматолог-ортодонт | от 100 000 руб. |
4 | Региональный директор по развитию территории | от 100 000 руб. |
5 | Начальник сектора организации ОТ и ПБ | от 100 000 руб. |
Новосибирск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Ведущий программист «1С» | 180 000 — 200 000 руб. |
2 | Разработчик Fullstack | 120 000 — 150 000 руб. |
3 | Программист «1С» | от 120 000 руб. |
4 | Шеф-редактор для развития мобильного приложения | от 100 000 руб. |
5 | Начальник строительно-монтажного участка | от 100 000 руб. |
Омск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Заместитель технического директора по эксплуатации | от 120 000 руб. |
2 | Программист «1С» | от 100 000 руб. |
3 | Региональный управляющий по эксплуатации | от 90 000 руб. |
4 | Инженер-программист «1С» | от 80 000 руб. |
5 | Системный администратор | 60 000 — 70 000 руб. |
Самара
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Middle/senior PHP Backend программист | 200 000 руб. |
2 | Директор по маркетингу | от 150 000 руб. |
3 | Программист «1С» | от 80 000 руб. |
4 | Директор магазина «Магнит» | от 63 400 руб. |
5 | Менеджер по продажам | от 60 000 руб. |
Уфа
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Руководитель IT-проектов | от 140 000 руб. |
2 | Директор клиники | 110 000 — 130 000 руб. |
3 | Программист «1С» | от 100 000 руб. |
4 | Руководитель отдела продаж | 90 000 — 100 000 руб. |
5 | Руководитель направления | 90 000 руб. |
Челябинск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Эксперт-разработчик «1С» | от 180 000 руб. |
2 | Производитель работ | от 80 000 руб. |
3 | Программист .net | от 75 000 руб. |
4 | Главный инженер проекта | 70 000 — 87 000 руб. |
5 | Ведущий менеджер по продажам услуг | от 65 000 руб. |